domingo, 15 de abril de 2007

Site Recomendado

Radiopaedia: a chamada wikipedia da radiologia, um site em inglês com textos, notícias e tudo mais.

quarta-feira, 4 de abril de 2007

Artigos Recomendados

Consenso Carótida
Carotid Artery Stenosis: Gray-Scale and Doppler US Diagnosis—Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference.
Radiology 2003; 229:340–346
Adrenal
State-of-the-Art Adrenal Imaging
RadioGraphics 2001; 21:995–1012

segunda-feira, 2 de abril de 2007

Perspectivas

mamografia digital, PET/CT, Ressonância 3.0T, CT dual-source,, ultra-som de mamas, obesidade
Novas perspecivas em Radiologia. Leia um artigo interessante no Auntminnie.

domingo, 1 de abril de 2007

Medidas do Baço por idade

Comprimento Percentil 10 Mediana Percentil 90 Limite superior
0-3m------------3,3--------------4,5-----------5,8-----------------6,0
3-6m ------------4,9--------------5,3 ----------6,4 -----------------6,5
6-12m-- ---------5,2 -------------6,2 ----------6,8 -----------------7,0
1-2 anos ---------5,4 -------------6,9 ----------7,5 -----------------8,0
2-4anos ---------6,4 --------------7,4 ----------8,6 ----------------9,0
4-6anos ---------6,9 ---------------7,8 ---------8,8 ----------------9,5
6-8anos ---------7,0 --------------8,2 ----------9,6 ---------------10,0
8-10anos --------7,9 --------------9,2 ---------10,5 ---------------11,0
10-12anos -------8,6 -------------9,9 ----------10,9 ---------------11,5
12-15anos -------8,7 -------------10,1 ---------11,4 ---------------12,0

15-20anos --
fem -------------9,0 -------------10,0--------- 11,7 ---------------12,0
masc ------------10,1 ------------11,2--------- 12,6 ---------------13,0